- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0037 | Local comercial | Málaga LA LUZ | 65 | 5 | 130.000€ | ||
LOC0036 | Local comercial | Torremolinos | 101 | 20 | 260.000€ | ||
LOC0035 | Local comercial | Málaga EL TORCAL | 49 | 1 | 115.000€ | ||
LOC0034 | Local comercial | Málaga EL TORCAL | 240 | 3 | 265.000€ | ||
LOC0033 | Local comercial | Málaga LA LUZ | 52 | 2 | 100.000€ | ||
LOC0030 | Local comercial | Benalmádena | 100 | 12 | 290.000€ | ||
LOC0028 | Local comercial | Cártama | 134 | 4 | 174.900€ | ||
LOC0024 | Local comercial | Málaga HUELIN | 2 | 80 | 5 | 165.000€ | |
LOC0019 | Local comercial | Málaga | 950 | 6 | 750.000€ | ||
LOC0038 | Local comercial | Málaga | 66 | 6 | 227.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10